地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
產(chǎn)品概述:
交直流電流表攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
交直流電流表主要技術(shù)參數(shù):
型號  | 測量范圍  | 50Hz消耗(VA)  | 刻度分格  | 頻率  | 
D26-mA  | 150/300mA  | 3.38/3.24  | 150  | 45-65Hz  | 
250/500mA  | 3.87/4.39  | 100  | ||
  | 0.8/1 A  | 4.05/4.58  | 100  | 45-65Hz  | 
1/2 A  | 3.84/5.05  | 100  | ||
2.5/5 A  | 5.26/7.71  | 100  | ||
5/10 A  | 8.20/14.13  | 100  | ||
10/20 A  | 16.11/26.10  | 100  | ||
D26-V  | 15/30  | 3.2/6.4  | 150  | 45-65Hz  | 
30/60  | 4.5/9  | 150  | ||
50/100  | 5/10  | 100  | ||
75/150/300  | 4.5/9/18  | 150  | ||
125/250/500  | 5/10/20  | 125  | ||
150/300/600  | 6/12/24  | 150  | ||
D26-W  | 75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | 45-65Hz  | 
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/19  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/9  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/19  | 150  | 
 
上海勝緒電氣有限公司專業(yè)提供D26-A交直流電流表等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備12032933號-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機:13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com